Apellido Buckland
Buckland
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Falkland-islands | 204 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales | 524 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Isle-of-man | 1756 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 1803 | 3.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland | 3644 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Wales, Caernarfonshire | 105 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Outer-hebrides | 189 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Wiltshire | 244 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Surrey | 379 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Buckinghamshire | 418 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Glamorganshire | 600 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, East-sussex | 613 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Middlesex | 619 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, West-sussex | 661 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Nottinghamshire | 682 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Devon | 689 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Northamptonshire | 725 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, City-of-bristol | 741 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Gloucestershire | 766 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Isle-of-man, Rushen | 801 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Berkshire | 861 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Kent | 893 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Wales, Gwynedd | 935 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Sussex | 992 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Hampshire | 1118 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Dorset | 1274 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Herefordshire | 1305 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Oxfordshire | 1320 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con b-
Apellidos que comienzan con bu-
Apellidos que comienzan con buc-
Apellidos que comienzan con buck-
Apellidos que comienzan con buckl-
Apellidos que terminan con -d
Apellidos que terminan con -nd
Apellidos que terminan con -and
Apellidos que terminan con -land
Apellidos que terminan con -kland