Nombre
Apellido
Apellido Boniface
Boniface
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Norfolk-island | 154 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Tanzania | 241 | 29.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria | 1018 | 19.1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand | 1456 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| France | 1922 | 3.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-lucia | 2261 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 2592 | 2.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| England, Sussex | 88 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Tanzania, Kigoma-region | 114 | 3.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Tanzania, Dar-es-salaam-region | 188 | 3.4k |
| -- Code | ? | ? |
| France, Martinique | 243 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Adamawa | 305 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand, Marlborough-region | 367 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Abia | 378 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Akwa-ibom | 406 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Rivers | 417 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Benue | 436 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Nasarawa | 468 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Kaduna | 484 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| England, East-sussex | 517 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| New-zealand, West-coast-region | 519 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nigeria, Ebonyi | 585 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, West-sussex | 623 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-lucia, Soufrière-quarter | 647 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-lucia, Praslin-quarter | 681 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-lucia, Vieux-fort-quarter | 1365 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas