Nombre
Apellido
Apellido Blanch
Blanch
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Norfolk-island | 155 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Andorra | 965 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain | 1109 | 5.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Australia | 1387 | 2.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico | 4186 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland | 5278 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 6002 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Spain, Catalonia | 268 | 3.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Shetland | 299 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Peeblesshire | 410 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Ceuta | 656 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Puerto-rico, Manatí | 699 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Australia, New-south-wales | 776 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Gloucestershire | 815 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Spain, Valencian-community | 908 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Australia, Queensland | 943 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas