Nombre
Apellido
Apellido Beta
Beta
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Marshall-islands | 546 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania | 589 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Zimbabwe | 1102 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia | 3646 | 3.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Albania, Gjirokastër-county | 72 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Utirik-atoll | 100 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, South-sulawesi | 145 | 2.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Maloelap-atoll | 159 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Mili-atoll | 170 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Majuro-atoll | 280 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Namorik-atoll | 293 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Zimbabwe, Matabeleland-south-province | 433 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Korçë-county | 525 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Jaluit-atoll | 636 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Dibër-county | 922 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Central-sulawesi | 935 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania, Durrës-county | 941 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con b-
Apellidos que comienzan con be-
Apellidos que comienzan con bet-
Apellidos que comienzan con beta-
Apellidos que comienzan con beta-
Apellidos que terminan con -a
Apellidos que terminan con -ta
Apellidos que terminan con -eta
Apellidos que terminan con -beta
Apellidos que terminan con -beta