Nombre
Apellido
Apellido Berkley
Berkley
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Saint-kitts-and-nevis | 409 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-vincent-and-the-grenadines | 638 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Grenada | 1418 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago | 1547 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states | 6336 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 7010 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Saint-vincent-and-the-grenadines, Saint-patrick-parish | 119 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Eastern-tobago | 318 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-vincent-and-the-grenadines, Saint-andrew-parish | 326 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Grenada, Saint-andrew-parish | 604 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-vincent-and-the-grenadines, Grenadines-parish | 741 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, District-of-columbia | 758 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Chaguanas-borough-corporation | 820 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Northumberland | 826 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-vincent-and-the-grenadines, Saint-george-parish | 901 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Siparia-regional-corporation | 929 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Rio-claro-mayaro-regional-corporation | 968 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, Virginia | 1261 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Herefordshire | 1265 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con b-
Apellidos que comienzan con be-
Apellidos que comienzan con ber-
Apellidos que comienzan con berk-
Apellidos que comienzan con berkl-
Apellidos que terminan con -y
Apellidos que terminan con -ey
Apellidos que terminan con -ley
Apellidos que terminan con -kley
Apellidos que terminan con -rkley