Nombre
Apellido
Apellido Baden
Baden
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Bhutan | 2873 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Germany | 3184 | 2.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Luxembourg | 3625 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland | 8393 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states | 8543 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 9082 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Luxembourg, Echternach-canton | 321 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Bhutan, Pemagatshel-district | 484 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Germany, Lower-saxony | 720 | 1.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Scotland, Inverness-shire | 985 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| United-states, District-of-columbia | 1009 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Wiltshire | 1408 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Luxembourg, Capellen-canton | 5157 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas