Nombre
Apellido
Apellido Asker
Asker
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Israel | 654 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Northern-cyprus | 905 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania | 1966 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden | 1975 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Turkey | 2710 | 3.3k |
| -- Code | ? | ? |
| England | 5920 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 14255 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Israel, Northern-district | 139 | 1.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Turkey, Osmaniye-province | 197 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Mauritania, Trarza-region | 296 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Turkey, Tokat-province | 344 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Sweden, Värmland-county | 367 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Lakshadweep | 703 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| England, Norfolk | 842 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas