Apellido Ario
Ario
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Papua-new-guinea | 1610 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda | 4029 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan | 4031 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Uganda, Otuke-district | 154 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Alebtong-district | 257 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Eastern-highlands | 264 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Lira-district | 279 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Serere-district | 364 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Amuria-district | 370 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Soroti-district | 397 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Amolatar-district | 471 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Agago-district | 570 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Dokolo-district | 615 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Apac-district | 728 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Kole-district | 759 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Bougainville | 866 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Abim-district | 874 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Uganda, Maracha-district | 880 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Taiwan, Keelung-city | 1049 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con a-
Apellidos que comienzan con ar-
Apellidos que comienzan con ari-
Apellidos que comienzan con ario-
Apellidos que comienzan con ario-
Apellidos que terminan con -o
Apellidos que terminan con -io
Apellidos que terminan con -rio
Apellidos que terminan con -ario
Apellidos que terminan con -ario