Nombre
Apellido
Apellido Antony
Antony
Pronunciación
(fr-FR, robot)
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Qatar | 74 | 2.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Oman | 85 | 5.7k |
| -- Code | ? | ? |
| United-arab-emirates | 118 | 8.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Kuwait | 126 | 3.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Tanzania | 205 | 33.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Luxembourg | 210 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 1455 | 41.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-lucia | 1676 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea | 2504 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 3612 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro | 5196 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ecuador | 5637 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| India, Kerala | 25 | 34.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Tanzania, Katavi-region | 28 | 2.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Oman, Al-batinah-north-governorate | 44 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Oman, Al-batinah-south-governorate | 49 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Pondicherry | 142 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Luxembourg, Esch-sur-alzette-canton | 150 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Tanzania, Kagera-region | 172 | 3.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Luxembourg, Redange-canton | 174 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Luxembourg, Remich-canton | 259 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Saint-lucia, Choiseul-quarter | 350 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Luxembourg, Luxembourg-canton | 534 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Montenegro, Žabljak-municipality | 584 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Luxembourg, Capellen-canton | 639 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Tamil-nadu | 731 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Ecuador, Morona-santiago-province | 893 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Gulf | 926 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| South-korea, Busan | 1182 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas