Nombre
Apellido
Apellido Anto
Anto
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| United-arab-emirates | 552 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia | 800 | 21.2k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands | 3154 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru | 4316 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 8757 | 3.6k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Indonesia, West-sumatra | 142 | 1.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-sulawesi | 252 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Kerala | 259 | 2.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Southeast-sulawesi | 268 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Lampung | 284 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, South-sumatra | 355 | 1.1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Riau | 358 | 1.0k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Bengkulu | 363 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Central-kalimantan | 397 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Central-sulawesi | 461 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Ebon-atoll | 475 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, North-sumatra | 482 | 1.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, East-kalimantan | 488 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-kalimantan | 509 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Jambi | 543 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Riau-islands | 554 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Tumbes-region | 581 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, West-papua | 614 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Aceh | 670 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Peru, Piura-region | 743 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, East-java | 811 | 3.4k |
| -- Code | ? | ? |
| Indonesia, Central-java | 910 | 2.1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Apellidos que comienzan con a-
Apellidos que comienzan con an-
Apellidos que comienzan con ant-
Apellidos que comienzan con anto-
Apellidos que comienzan con anto-
Apellidos que terminan con -o
Apellidos que terminan con -to
Apellidos que terminan con -nto
Apellidos que terminan con -anto
Apellidos que terminan con -anto