Nombre
Apellido
Apellido Alphonso
Alphonso
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| British-virgin-islands | 130 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana | 325 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago | 1693 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 11282 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Guyana, Potaro-siparuni | 60 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, Pomeroon-supenaam | 89 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| British-virgin-islands, Tortola | 115 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India, Goa | 300 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, Demerara-mahaica | 353 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, Upper-takutu-upper-essequibo | 375 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Trinidad-and-tobago, Siparia-regional-corporation | 461 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, Essequibo-islands-west-demerara | 684 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas