Nombre
Apellido
Nombre Ru
Ru
Nombre unisex
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Vietnam | 846 | 1.3k |
| -- Code | ? | ? |
| Hungary | 2576 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Maldives | 2795 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lithuania | 4718 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands | 9882 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Maldives, Dhaalu-atoll | 501 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Ebon-atoll | 737 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, South-central-coast | 868 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Northeast | 913 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Hungary, Szabolcs-szatmár-bereg-county | 920 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lithuania, Panevėžys-county | 1072 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas