Nombre
Apellido
Nombre Poo
Poo
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Malaysia | 963 | 3.7k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam | 1013 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 1861 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| India | 14247 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| India, Lakshadweep | 225 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Penang | 405 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Johor | 518 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Kedah | 596 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Perak | 695 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Malaysia, Selangor | 738 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Enga | 946 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, South-central-coast | 991 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas