Nombre
Apellido
Nombre Lae
Lae
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Papua-new-guinea | 1614 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cambodia | 2247 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands | 3452 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Marshall-islands, Ebon-atoll | 371 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Likiep-atoll | 471 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cambodia, Steung-treng-province | 528 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Enga | 896 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas