Nombre
Apellido
Nombre Ie
Ie
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Guyana | 127 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cambodia | 1766 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kazakhstan | 2389 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Guyana, Pomeroon-supenaam | 6 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, East-berbice-corentyne | 7 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, Mahaica-berbice | 28 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Guyana, Essequibo-islands-west-demerara | 107 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Kazakhstan, Pavlodar-region | 854 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Cambodia, Koh-kong-province | 932 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas