Nombre
Apellido
Personas famosas
Nombre
Nombre Dao
Dao
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Vietnam | 148 | 136.8k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast | 579 | 4.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Liberia | 895 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan | 3113 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Hungary | 3453 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Liberia, Grand-cape-mount-county | 119 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Northeast | 143 | 11.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, Northwest | 151 | 5.5k |
| -- Code | ? | ? |
| Vietnam, South-central-coast | 154 | 12.9k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Savanes-district | 237 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Vallée-du-bandama-district | 339 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Sassandra-marahoué-district | 385 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Woroba-district | 419 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Comoé-district | 430 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Lacs-district | 633 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Gôh-djiboua-district | 709 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Hungary, Csongrád-county | 791 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Afghanistan, Kandahar | 849 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Ivory-coast, Bas-sassandra-district | 931 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas