Nombre
Apellido
Nombre Dalina
Dalina
Ranking por país y región
| País | Rank | Count |
| Lithuania | 1198 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Albania | 1572 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Abkhazia | 1612 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea | 1701 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands | 2347 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Nauru | 3189 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Región | Rank | Count |
| Albania, Lezhë-county | 379 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Aur-atoll | 666 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lithuania, Panevėžys-county | 672 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lithuania, Klaipėda-county | 775 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Papua-new-guinea, Enga | 798 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lithuania, Šiauliai-county | 808 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Abkhazia, Gali-district | 876 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lithuania, Tauragė-county | 908 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lithuania, Kaunas-county | 1006 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lithuania, Telšiai-county | 1026 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Lithuania, Marijampolė-county | 1073 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Marshall-islands, Arno-atoll | 1269 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
| Abkhazia, Ochamchira-district | 1907 | <1k |
| -- Code | ? | ? |
En listas
Nombres que comienzan con d-
Nombres que comienzan con da-
Nombres que comienzan con dal-
Nombres que comienzan con dali-
Nombres que comienzan con dalin-
Nombres que terminan con -a
Nombres que terminan con -na
Nombres que terminan con -ina
Nombres que terminan con -lina
Nombres que terminan con -alina